
國內(nèi)中大規(guī)模長絲生產(chǎn)多采用這種濾芯,特別是進(jìn)口長絲裝置基本上都是。
濾芯實物圖片展示區(qū)



| 編號 | L(長度) | D(直徑) | M(螺紋規(guī)格型號) | 過濾面積/㎡ |
| A | 424 | 45 | 1.25"-12UNF | 0.21 |
| 483 | 0.24 |

| 編號 | L(長度) | D(直徑) | M(螺紋規(guī)格型號) | 過濾面積/㎡ |
| B | 798 | 45 | 1.25"-12UN | 0.45 |

| 編號 | L(長度) | D(直徑) | M(螺紋規(guī)格型號) | 過濾面積/㎡ |
| C | 800 | 45 | 1.25"-12UN-2A | 0.45 |
| 425 | 0.21 | |||
| 1023 | 57 | 2"-12UN | 0.53 |

| 編號 | L(長度) | D(直徑) | M(螺紋規(guī)格型號) | 過濾面積/㎡ |
| D | 945 | 45 | 1.25"-12UN | 0.54 |

| 編號 | L(長度) | D(直徑) | M(螺紋規(guī)格型號) | 過濾面積/㎡ |
| E | 1019 | 45 | 1.25"-12UNF | 0.6 |

| 編號 | L(長度) | D(直徑) | M(螺紋規(guī)格型號) | 過濾面積/㎡ |
| F | 870 | 50 | 外M30×1.5 內(nèi)M20×1.5 | 0.6 |

| 編號 | L(長度) | D(直徑) | M(螺紋規(guī)格型號) | 過濾面積/㎡ |
| G | 980 | 50 | M30×1.5 | 0.65 |
螺紋連接端以及尾部的定位方式,都可根據(jù)客戶需求定制化設(shè)計生產(chǎn)。
過濾面積大,充分利用過濾器的空間,使過濾器可做的很小,以減少物料的停留時間和死角,最適宜用于聚酯熔體等高粘度的物料過濾,以避免結(jié)焦和碳化。

